Semper Fullkornsvälling med Havre & Dinkel 18M 5 L
- 106 SEK
Description
Fullkornsvälling med Havre & Dinkel från Semper. För barn från 18 månader. Sempers välling är berikad med vitaminer och mineraler, har ett högt innehåll av omättat fett från grädde, raps- och solrosolja samt att den är helt osockrad.
- Berikad med järn, kalcium, jod och vitamin D
- Högt innehåll av omättat fett
- Osockrad
- Av mjölk från svenska gårdar
Dosering & användning
Dosering: 1 dl vatten + 2 1/4 msk pulver ger 110 ml färdig välling. 2 dl vatten + 4,5 msk pulver ger 220 ml färdig välling. I mikro: 1. Blanda vällingpulver och kallt vatten i flaskan. 2. Skaka tills pulvret löst sig. 3. Värm flaskan utan lock och napp på full effekt i ca 40 sekunder. Skaka och känn efter så att vällingen är lagom varm. I kastrull: Vispa ihop pulvret och kallt vatten och värm till lagom temperatur. Smaklig måltid! En välling som en gång har värmts ska serveras inom 1 timme, den ska heller inte värmas om. Välling som blandats på kallt vatten kan förvaras i rumstemperatur i max 1 timme och i kylskåp i max 6 timmar. -- Förvara torrt, mörkt och i normal rumstemperatur. Se till att den öppnade förpackningen hålls stängd, eller förvara i en burk med lock. En öppnad förpackning bör förbrukas inom två månader. Vällingen är förpackad i en skyddande atmosfär som gör att både smaken och kvaliteten behålls. När vällingen är slut ska förpackningen sorteras som plastförpackning.
Innehåll
Ingredienser: MJÖLK (<0,1 % fett), mjöl (HAVRE 16 %, siktat HAVRE 11 %, fullkornsVETE, RÅG, fullkornsdinkel (av VETE) 2 %), avsaltat vasslepulver (från MJÖLK), GRÄDDE, rapsolja, solrosolja, mineralämnen (kalcium, järn, zink, jod), vitaminer (A, D, E, C, tiamin, niacin, B6, folsyra, B12, pantotensyra)., 147 g mjölk (<0,1 % fett) har använts för att tillverka 100 g pulver., Produkten innehåller 29 % fullkornsmjöl.
Näringsdeklaration
Näringsvärde per 100 g
energy: | 1906,00 kJ | |
fat: | 18,00 g | |
- varav enkelomättat fett: | 8,50 g | |
- varav fleromättat fett: | 5,20 g | |
- varav mättat fett: | 3,60 g | |
kolhydrat: | 57,00 g | |
- varav sockerarter: | 32,00 g | |
fibre: | 3,60 g | |
salt: | 0,48 g | |
protein: | 14,00 g | |
calcium: | 600,00 mg | |
klorid: | 488,00 mg | |
järn: | 8,50 mg | |
vitamin B9 (folsyra och folat): | 45,00 µg | |
jod: | 100,00 µg | |
kalium: | 874,00 mg | |
magnesium: | 67,20 mg | |
vitamin B3 (niacin: nikotinamid och nikotinsyra): | 6,00 mg | |
fosfor: | 427,00 mg | |
pantotensyra: | 2,50 mg | |
riboflavin: | 0,60 mg | |
thiamin: | 0,70 mg | |
vitamin A: | 350,00 µg | |
vitamin B12: | 0,80 µg | |
vitamin B6: | 0,40 mg | |
vitamin C: | 80,00 mg | |
vitamin D: | 6,50 µg | |
vitamin E: | 7,00 mg | |
zink: | 4,00 mg |
Nutritional value per portion (100 ml)
energy: | 276,00 kJ | |
fett: | 2,70 g | |
- varav enkelomättat fett: | 1,20 g | |
- varav fleromättat fett: | 0,80 g | |
- varav mättat fett: | 0,50 g | |
kolhydrat: | 8,20 g | |
- varav sockerarter: | 4,60 g | |
fibre: | 0,50 g | |
salt: | 0,07 g | |
protein: | 2,00 g | |
calcium: | 87,00 mg | |
klorid: | 70,70 mg | |
järn: | 1,20 mg | |
vitamin B9 (folsyra och folat): | 6,52 µg | |
jod: | 14,50 µg | |
kalium: | 127,00 mg | |
magnesium: | 9,74 mg | |
vitamin B3 (niacin: nikotinamid och nikotinsyra): | 0,87 mg | |
fosfor: | 61,80 mg | |
pantotensyra: | 0,36 mg | |
riboflavin: | 0,09 mg | |
thiamin: | 0,10 mg | |
vitamin A: | 50,80 µg | |
vitamin B12: | 0,12 µg | |
vitamin B6: | 0,06 mg | |
vitamin C: | 12,00 mg | |
vitamin D: | 0,94 µg | |
vitamin E: | 1,00 mg | |
zink: | 0,58 mg |
Product Facts
EAN: | 7310100680648 |
Package Size: | 725 g |