Semper Baby Semp 4, 800 g
- 168 SEK
Beskrivning
Baby Semp 4 Mjölkdryck för småbarn kan användas som ett alternativ till vanlig mjölk vid måltider som frukost, lunch, mellanmål och middag. Mjölkdryck för småbarn är speciellt utvecklad för att passa näringsbehovet hos små barn, från 1 års ålder.
Mjölkdryck för småbarn innehåller mindre protein och salt än vanlig mjölk. Mjölkdryck för småbarn innehåller järn och vitamin D och är berikad med kalcium.
Två glas (1 glas = 2 dl) Mjölkdryck för småbarn ger halva dagsbehovet av järn och vitamin D. Dagsbehovet av järn för barn mellan 1-5 år är 8 mg och när det gäller D-vitamin är det 10 mikrogram. Dagsbehovet av kalcium för barn mellan 1-5 år är 600 mg och 2 glas Mjölkdryck för småbarn ger 70% av dagsbehovet.
Dosering & användning
Mät upp kallt vatten eller vatten uppvärmt till ca 40 grader i muggen och tillsätt rätt antal strukna mått pulver. Tillslut muggen och skaka tills pulvret löst sig. Känn efter att mjölkdrycken inte är för varm innan du ger ditt barn. Servera. Både varm och kall dryck skall serveras nylagad. Eventuella rester kan ej sparas.
Innehåll
Ingredienser: SkumMJÖLK, MJÖLKsocker, maltodextrin, GRÄDDE, solrosolja, rapsolja, vassleprotein (från MJÖLK), mineralämnen (natrium, kalium, klorid, kalcium, fosfor, magnesium, järn, zink, koppar, mangan, selen, jod), kokosolja, vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyra, B12, biotin, pantotensyra), FISKolja, emulgeringsmedel (SOJAlecitin), kolin, inositol, L-karnitin. 244 g mjölk (<0,1 % fett) har använts för att tillverka 100 g pulver.
Näringsdeklaration
Näringsvärde per 100 g
energi: | 1972,00 kJ | |
fett: | 20,00 g | |
- varav enkelomättat fett: | 8,30 g | |
- varav fleromättat fett: | 3,80 g | |
- varav mättat fett: | 6,40 g | |
kolhydrat: | 63,00 g | |
- varav sockerarter: | 43,00 g | |
salt: | 0,45 g | |
protein: | 10,00 g | |
vitamin B7 (biotin): | 14,00 µg | |
kalcium: | 902,00 mg | |
klorid: | 380,00 mg | |
järn: | 9,00 mg | |
vitamin B9 (folsyra och folat): | 54,90 µg | |
jod: | 135,00 µg | |
kalium: | 624,00 mg | |
magnesium: | 50,00 mg | |
fosfor: | 481,00 mg | |
pantotensyra: | 2,90 mg | |
riboflavin: | 0,87 mg | |
selen: | 20,00 µg | |
tiamin: | 0,49 mg | |
vitamin A: | 459,00 µg | |
vitamin B12: | 1,40 µg | |
vitamin C: | 80,00 mg | |
vitamin D: | 12,00 µg | |
vitamin E: | 6,20 mg | |
zink: | 5,60 mg |
Näringsvärde per portion (100 ml)
energi: | 261,00 kJ | |
fett: | 2,60 g | |
- varav enkelomättat fett: | 1,10 g | |
- varav fleromättat fett: | 0,50 g | |
- varav mättat fett: | 0,90 g | |
kolhydrat: | 8,30 g | |
- varav sockerarter: | 5,80 g | |
salt: | 0,06 g | |
protein: | 1,30 g | |
vitamin B7 (biotin): | 1,90 µg | (19% av DRI) |
kalcium: | 120,00 mg | (22% av DRI) |
klorid: | 50,50 mg | (10% av DRI) |
järn: | 1,20 mg | (15% av DRI) |
vitamin B9 (folsyra och folat): | 7,30 µg | (9,70% av DRI) |
jod: | 18,00 µg | (22% av DRI) |
kalium: | 83,00 mg | (8,30% av DRI) |
magnesium: | 6,65 mg | (8,30% av DRI) |
fosfor: | 64,00 mg | (12% av DRI) |
pantotensyra: | 0,39 mg | (13% av DRI) |
riboflavin: | 0,12 mg | (17% av DRI) |
selen: | 2,70 µg | (14% av DRI) |
tiamin: | 0,07 mg | (13% av DRI) |
vitamin A: | 61,00 µg | (15% av DRI) |
vitamin B12: | 0,19 µg | (24% av DRI) |
vitamin C: | 11,00 mg | (24% av DRI) |
vitamin D: | 1,60 µg | (23% av DRI) |
vitamin E: | 0,82 mg | (16% av DRI) |
zink: | 0,75 mg | (15% av DRI) |
Paketfakta
EAN: | 7310100331007 |
Förpackningsstorlek: | 800 g |