Semper Fruktgröt med äpple & päron 6 mån 480 g
- 78 SEK
Beskrivning
Semper Fruktgröt med Äpple & Päron för barn från 6 månader är en gröt, utmärkt som frukost för barn. Sempers Fruktgröt med Äpple & Päron är fylld med energi för ditt aktiva barn och smaksatt med god frukt. Fruktgröten är tillverkad på mjölk från gårdar i Sverige och innehåller viktiga vitaminer och mineraler som barnet behöver.
- Berikad med kalcium, jod, vitamin-D och järn (järnberikad gröt rekommenderas av Livsmedelsverket från tidigast 4 månader)
- Högt innehåll av omättat fett
- Med bakteriekultur
Tillverkad i Götene i Västergötland.
Varje förpackning ger 16 portioner gröt.
Dosering & användning
Dosering: 30g pulver till 1dl vatten ger ungefär 130g färdig gröt. Till en portion används 1dl vatten och 4msk grötpulver. 1. Värm 1dl vatten till cirka 50°C och häll upp i en skål. 2. Blanda i 4msk grötpulver under tiden som du rör om. 3. Fortsätt att röra tills gröten fått rätt konsistens. Sen är gröten klar att ätas! När gröten väl har värmts ska den serveras inom 1 timme. Gröten ska ej heller värmas om. Förvaring: Förvara gröten torrt, mörkt och i normal rumstemperatur. En öppnad förpackning bör förbrukas inom en månad. Gröten är förpackad i en skyddande atmosfär som gör att både smaken och kvaliteten behålls. Sortering: Ytterkartongen sorteras som pappersförpackning och innerpåsen som plastförpackning.
Innehåll
Ingredienser: MJÖLK (<0,1% fett), siktat HAVREmjöl, rismjöl, VETEmjöl, GRÄDDE, HAVREmjöl, vasslepulver (från MJÖLK), äpplejuicekoncentrat 8%, rapsolja, solrosolja, päronjuicekoncentrat 4%, MJÖLKprotein, mineralämnen (kalcium, järn, zink, jod), vitaminer (A, D, E, C, tiamin, niacin, B6, folsyra, B12, pantotensyra)., 223 g mjölk (<0,1% fett) har använts för att tillverka 100 g pulver.
Näringsdeklaration
Näringsvärde per 100 g
energi: | 1976,00 kJ | |
fett: | 20,00 g | |
- varav enkelomättat fett: | 9,60 g | |
- varav fleromättat fett: | 5,70 g | |
- varav mättat fett: | 4,00 g | |
kolhydrat: | 56,00 g | |
- varav sockerarter: | 25,00 g | |
fiber: | 2,00 g | |
salt: | 0,39 g | |
protein: | 14,00 g | |
kalcium: | 600,00 mg | |
klorid: | 372,00 mg | |
järn: | 8,50 mg | |
vitamin B9 (folsyra och folat): | 45,00 µg | |
jod: | 100,00 µg | |
kalium: | 760,00 mg | |
magnesium: | 63,90 mg | |
vitamin B3 (niacin: nikotinamid och nikotinsyra): | 6,00 mg | |
fosfor: | 359,00 mg | |
pantotensyra: | 2,00 mg | |
riboflavin: | 0,50 mg | |
tiamin: | 0,70 mg | |
vitamin A: | 350,00 µg | |
vitamin B12: | 1,00 µg | |
vitamin B6: | 0,40 mg | |
vitamin C: | 80,00 mg | |
vitamin D: | 6,50 µg | |
vitamin E: | 7,00 mg | |
zink: | 4,00 mg |
Näringsvärde per portion (130 g)
energi: | 593,00 kJ | |
fett: | 6,20 g | |
- varav enkelomättat fett: | 2,90 g | |
- varav fleromättat fett: | 1,70 g | |
- varav mättat fett: | 1,20 g | |
kolhydrat: | 17,00 g | |
- varav sockerarter: | 7,40 g | |
fiber: | 0,60 g | |
salt: | 0,12 g | |
protein: | 4,20 g | |
kalcium: | 180,00 mg | |
klorid: | 112,00 mg | |
järn: | 2,60 mg | |
vitamin B9 (folsyra och folat): | 13,50 µg | |
jod: | 30,00 µg | |
kalium: | 228,00 mg | |
magnesium: | 19,20 mg | |
vitamin B3 (niacin: nikotinamid och nikotinsyra): | 1,80 mg | |
fosfor: | 108,00 mg | |
pantotensyra: | 0,60 mg | |
riboflavin: | 0,15 mg | |
tiamin: | 0,21 mg | |
vitamin A: | 105,00 µg | |
vitamin B12: | 0,30 µg | |
vitamin B6: | 0,12 mg | |
vitamin C: | 24,00 mg | |
vitamin D: | 1,90 µg | |
vitamin E: | 2,10 mg | |
zink: | 1,20 mg |
Paketfakta
EAN: | 7312170029150 |
Förpackningsstorlek: | 480 g |