O'boy Refillpåse 1,1kg
- 85 SEK
Tillfälligt slut i lager, på väg från leverantör!
Beskrivning
O'boy är originalet som smakar lika bra idag som det gjorde när det lanserades redan 1960. Idag dricks det nästan två miljoner glas O'boy om dagen och många anser att det är den givna drycken efter skolan, när man är sugen på något gott, eller som ett extra tillägg till frukostmackan.
Innehåll
Socker, 18% fettreducerad kakao (med emulgeringsmedel SOJALECITINER), druvsocker, salt, surhetsreglerande medel (kaliumkarbonater), arom (vanillin).
Näringsdeklaration
Näringsvärde per 100 g
energi: | 1933,00 kJ | |
fett: | 20,00 g | |
- varav enkelomättat fett: | 9,40 g | |
- varav fleromättat fett: | 5,80 g | |
- varav mättat fett: | 4,00 g | |
kolhydrat: | 53,00 g | |
- varav sockerarter: | 23,00 g | |
fiber: | 4,60 g | |
salt: | 0,48 g | |
protein: | 15,00 g | |
kalcium: | 600,00 mg | |
klorid: | 470,00 mg | |
järn: | 8,50 mg | |
vitamin B9 (folsyra och folat): | 45,00 µg | |
jod: | 100,00 µg | |
kalium: | 852,00 mg | |
magnesium: | 92,20 mg | |
vitamin B3 (niacin: nikotinamid och nikotinsyra): | 7,00 mg | |
fosfor: | 482,00 mg | |
pantotensyra: | 2,00 mg | |
riboflavin: | 0,50 mg | |
tiamin: | 0,70 mg | |
vitamin A: | 350,00 µg | |
vitamin B12: | 1,00 µg | |
vitamin B6: | 0,40 mg | |
vitamin C: | 80,00 mg | |
vitamin D: | 11,00 µg | |
vitamin E: | 7,00 mg | |
zink: | 4,00 mg |
Paketfakta
EAN: | 7622300248987 |
Förpackningsstorlek: | 1100 g |